1
/
de
7
Elegant herredress i 2 deler – jakke og bukse, klassisk stil for bryllup og forretninger
Elegant herredress i 2 deler – jakke og bukse, klassisk stil for bryllup og forretninger
Prix habituel
682,00 kr
Prix habituel
1.363,00 kr
Prix promotionnel
682,00 kr
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vis en raffinert stil ved dine spesielle anledninger med denne herredressen to-delt jakke og bukse, designet for de som verdsetter tidløs stil og eleganse. Perfekt for bryllup, forretningsmøter eller enhver seremoni, skiller dette settet seg ut med sin nøye tilpassede passform og klassiske design. Laget av førsteklasses materialer, sikrer det en elegant silhuett samtidig som det gir optimal komfort gjennom hele dagen.
Den innsydde jakken følger kroppens linjer perfekt, mens buksen med elegant snitt fullfører antrekket. Den allsidige designen gjør det mulig å kombinere med mange skjorter og slips for å variere stilen etter anledning.
Fordeler:
- To-delt sett (jakke og bukse) for et raffinert utseende
- Figursydd passform som fremhever den mannlige silhuetten
- Ideell for alle formelle anledninger: bryllup, forretninger, seremonier
- Materialer av høy kvalitet for holdbarhet og komfort
- Tidløs stil som er lett å kombinere
Spesifikasjoner:
- Lukking: knappet jakke, bukse med glidelås
- Tilgjengelige størrelser: S til 5XL
Herredress – Jakke
| Midje | Skulder (cm) | Bryst (cm) | Rygglengde (cm) | Erme (cm) | Nedrekant (cm) | Ermekrets (cm) | Håndledd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 91 | 63 | 60.5 | 80 | 17.4 | 12.4 |
| M | 41.2 | 95 | 63 | 84 | 99 | 18 | 12.7 |
| L | 42.4 | 99 | 67 | 63.5 | 88 | 18.6 | 13 |
| XL | 43.6 | 103 | 69 | 65 | 92 | 19.2 | 13.3 |
| 2XL | 44.8 | 107 | 71 | 66.5 | 96 | 19.8 | 13.6 |
| 3XL | 46 | 111 | 73 | 68 | 100 | 20.4 | 13.9 |
| 4XL | 47.2 | 114 | 75 | 69.5 | 103 | 21 | 14.2 |
| 5XL | 48.4 | 117 | 75 | 69.5 | 106 | 21.6 | 14.5 |
Bukse
| Midje | Hoftemål (cm) | Innersøm (cm) | Innvendig benlengde (cm) | Bukselengde (cm) | Midje (cm) | Beinåpning (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 56.5 | 41.2 | 104 | 73 | 35.4 |
| M | 96 | 58 | 42 | 104 | 76 | 36 |
| L | 99 | 59.5 | 42.8 | 106 | 79 | 36.6 |
| XL | 102 | 61 | 43.6 | 106 | 82 | 37.2 |
| 2XL | 105 | 62.5 | 44.2 | 109 | 85 | 37.8 |
| 3XL | 108 | 64 | 45.2 | 109 | 88 | 38.4 |
| 4XL | 111 | 65.5 | 46 | 112 | 91 | 39 |
| 5XL | 114 | 67 | 46.8 | 112 | 94 | 39.6 |
