Elegancki męski garnitur dwuczęściowy – marynarka i spodnie, klasyczny styl na ślub i biznes
Elegancki męski garnitur dwuczęściowy – marynarka i spodnie, klasyczny styl na ślub i biznes
Cena regularna
261,00 zł
Cena regularna
521,00 zł
Cena promocyjna
261,00 zł
Cena jednostkowa
/
na
Nie można załadować gotowości do odbioru
Zaprezentuj się elegancko podczas wyjątkowych okazji dzięki temu męskiemu garniturowi 2-częściowemu: marynarka i spodnie, zaprojektowanemu dla tych, którzy cenią styl i ponadczasową elegancję. Idealny na śluby, spotkania biznesowe czy uroczystości, ten komplet wyróżnia się starannym krojem i klasycznym designem. Wykonany z wysokiej klasy materiałów, zapewnia elegancką sylwetkę i optymalny komfort przez cały dzień.
Dopasowana marynarka idealnie przylega do linii ciała, a spodnie o eleganckim kroju dopełniają całość. Jego wszechstronność pozwala na noszenie z wieloma koszulami i krawatami, by zmieniać styl w zależności od okazji.
Zalety:
- Komplet 2-częściowy (marynarka i spodnie) dla wyrafinowanego wyglądu
- Dopasowany krój podkreślający męską sylwetkę
- Idealny na wszystkie formalne okazje: ślub, biznes, uroczystości
- Materiały najwyższej jakości dla trwałości i komfortu
- Ponadczasowy styl łatwy do zestawienia
Specyfikacje:
- Zapięcie: marynarka na guziki, spodnie na zamek błyskawiczny
- Dostępne rozmiary: od S do 5XL
Garnitur męski – Marynarka
| Rozmiar | Bark (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość pleców (cm) | Długość rękawa (cm) | Dół (cm) | Obwód rękawa (cm) | Nadgarstek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S|S | 40 | 91 | 63 | 60.5 | 80 | 17.4 | 12.4 |
| Średni | 41.2 | 95 | 63 | 84 | 99 | 18 | 12.7 |
| L|L | 42.4 | 99 | 67 | 63.5 | 88 | 18.6 | 13 |
| XL | 43.6 | 103 | 69 | 65 | 92 | 19.2 | 13.3 |
| 2XL | 44.8 | 107 | 71 | 66.5 | 96 | 19.8 | 13.6 |
| 3XL | 46 | 111 | 73 | 68 | 100 | 20.4 | 13.9 |
| 4XL | 47.2 | 114 | 75 | 69.5 | 103 | 21 | 14.2 |
| 5XL | 48.4 | 117 | 75 | 69.5 | 106 | 21.6 | 14.5 |
Spodnie
| Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki wewnętrznej (cm) | Długość nogawki wewnętrznej (cm) | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Rozstaw nóg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S|S | 93 | 56.5 | 41.2 | 104 | 73 | 35.4 |
| Średni | 96 | 58 | 42 | 104 | 76 | 36 |
| L|L | 99 | 59.5 | 42.8 | 106 | 79 | 36.6 |
| XL | 102 | 61 | 43.6 | 106 | 82 | 37.2 |
| 2XL | 105 | 62.5 | 44.2 | 109 | 85 | 37.8 |
| 3XL | 108 | 64 | 45.2 | 109 | 88 | 38.4 |
| 4XL | 111 | 65.5 | 46 | 112 | 91 | 39 |
| 5XL | 114 | 67 | 46.8 | 112 | 94 | 39.6 |
