Damska oversize kurtka przeciwwiatrowa w miejskim, uniwersalnym stylu
Damska oversize kurtka przeciwwiatrowa w miejskim, uniwersalnym stylu
Cena regularna
318,00 zł
Cena regularna
636,00 zł
Cena promocyjna
318,00 zł
Cena jednostkowa
/
na
Nie można załadować gotowości do odbioru
Odkryj idealną oversize'ową kurtkę dla nowoczesnej kobiety, która ceni wygodę i styl. Zaprojektowana w luźnej i modnej sylwetce, ta wiatrówka towarzyszy Ci na co dzień, czy to podczas spaceru po mieście, czy na swobodne wyjście. Jej wielowarstwowy materiał zapewnia ciepło i ochronę przed niepogodą, a szeroki krój ułatwia nakładanie ulubionych warstw ubrań. Ciesz się wyrafinowanym wyglądem i absolutnym komfortem, niezależnie od pogody.
Kurtka zapewnia optymalną ochronę, pozostając jednocześnie lekka i oddychająca, idealna na nieprzewidywalne dni. Jej miejski i ponadczasowy styl łatwo dopasowuje się do wszystkich Twoich potrzeb, od casualowego po swobodnie elegancki look.
Zalecany przewodnik po rozmiarach według wzrostu i wagi:
Kurtka zapewnia optymalną ochronę, pozostając jednocześnie lekka i oddychająca, idealna na nieprzewidywalne dni. Jej miejski i ponadczasowy styl łatwo dopasowuje się do wszystkich Twoich potrzeb, od casualowego po swobodnie elegancki look.
Zalecany przewodnik po rozmiarach według wzrostu i wagi:
| Talia (cm) | Zalecana waga (kg) | Zalecany rozmiar |
|---|---|---|
| 150–155 | 45–47 | S|S |
| 150–155 | 47–52 | Średni |
| 150–155 | 52–57 | L|L |
| 150–155 | 57–62 | XL |
| 150–155 | 62–67 | 2XL |
| 150–155 | 67–72 | 3XL |
| 150–155 | 72–77 | 4XL |
| 150–155 | 77–82 | 5XL |
| 150–155 | 82–85 | 6XL |
| 155–160 | 45–47 | S|S |
| 155–160 | 47–52 | Średni |
| 155–160 | 52–57 | L|L |
| 155–160 | 57–62 | XL |
| 155–160 | 62–67 | 2XL |
| 155–160 | 67–72 | 3XL |
| 155–160 | 72–77 | 4XL |
| 155–160 | 77–82 | 5XL |
| 155–160 | 82–85 | 6XL |
| 160–165 | 45–47 | S|S |
| 160–165 | 47–52 | Średni |
| 160–165 | 52–57 | L|L |
| 160–165 | 57–62 | XL |
| 160–165 | 62–67 | 2XL |
| 160–165 | 67–72 | 3XL |
| 160–165 | 72–77 | 4XL |
| 160–165 | 77–82 | 5XL |
| 160–165 | 82–85 | 6XL |
| 165–170 | 45–47 | S|S |
| 165–170 | 47–52 | Średni |
| 165–170 | 52–57 | L|L |
| 165–170 | 57–62 | XL |
| 165–170 | 62–67 | 2XL |
| 165–170 | 67–72 | 3XL |
| 165–170 | 72–77 | 4XL |
| 165–170 | 77–82 | 5XL |
| 165–170 | 82–85 | 6XL |
| 170–175 | 50–55 | Średni |
| 170–175 | 55–62 | L|L |
| 170–175 | 62–70 | XL |
| 170–175 | 70–77 | 2XL |
| 170–175 | 77–82 | 3XL |
| 170–175 | 82–85 | 4XL |
| 170–175 | 85–90 | 5XL |
| 170–175 | 90–95 | 6XL |
| 170–175 | 95–100 | 7XL |
| 175–180 | 50–55 | Średni |
| 175–180 | 55–62 | L|L |
| 175–180 | 62–70 | XL |
| 175–180 | 70–77 | 2XL |
| 175–180 | 77–82 | 3XL |
| 175–180 | 82–85 | 4XL |
| 175–180 | 85–90 | 5XL |
| 175–180 | 90–95 | 6XL |
| 175–180 | 95–100 | 7XL |
