1
/
van
9
Oversized windjack dames veelzijdige stedelijke stijl
Oversized windjack dames veelzijdige stedelijke stijl
Normale prijs
€72,99
Normale prijs
€145,98
Aanbiedingsprijs
€72,99
Eenheidsprijs
/
per
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Ontdek het ideale oversized jack voor de moderne vrouw die op zoek is naar comfort en stijl. Ontworpen in een ruime en trendy silhouet, begeleidt dit windjack je dagelijks, of het nu voor een stadswandeling is of een ontspannen uitje. De multi-laags stof zorgt voor warmte en bescherming tegen het weer, terwijl de ruime pasvorm het gemakkelijk maakt om je favoriete outfits te combineren. Geniet van een verfijnde uitstraling en absoluut comfort, ongeacht het weer.
Het jack biedt optimale bescherming terwijl het licht en ademend blijft, perfect om onvoorspelbare dagen te trotseren. De stedelijke en tijdloze stijl past zich gemakkelijk aan al je wensen aan, van een casual look tot een chique, ontspannen stijl.
Aanbevolen maattabel op basis van lengte en gewicht:
Het jack biedt optimale bescherming terwijl het licht en ademend blijft, perfect om onvoorspelbare dagen te trotseren. De stedelijke en tijdloze stijl past zich gemakkelijk aan al je wensen aan, van een casual look tot een chique, ontspannen stijl.
Aanbevolen maattabel op basis van lengte en gewicht:
| Lengte (cm) | Aanbevolen gewicht (kg) | Aanbevolen taille |
|---|---|---|
| 150–155 | 45–47 | S |
| 150–155 | 47–52 | M |
| 150–155 | 52–57 | L |
| 150–155 | 57–62 | XL |
| 150–155 | 62–67 | 2XL |
| 150–155 | 67–72 | 3XL |
| 150–155 | 72–77 | 4XL |
| 150–155 | 77–82 | 5XL |
| 150–155 | 82–85 | 6XL |
| 155–160 | 45–47 | S |
| 155–160 | 47–52 | M |
| 155–160 | 52–57 | L |
| 155–160 | 57–62 | XL |
| 155–160 | 62–67 | 2XL |
| 155–160 | 67–72 | 3XL |
| 155–160 | 72–77 | 4XL |
| 155–160 | 77–82 | 5XL |
| 155–160 | 82–85 | 6XL |
| 160–165 | 45–47 | S |
| 160–165 | 47–52 | M |
| 160–165 | 52–57 | L |
| 160–165 | 57–62 | XL |
| 160–165 | 62–67 | 2XL |
| 160–165 | 67–72 | 3XL |
| 160–165 | 72–77 | 4XL |
| 160–165 | 77–82 | 5XL |
| 160–165 | 82–85 | 6XL |
| 165–170 | 45–47 | S |
| 165–170 | 47–52 | M |
| 165–170 | 52–57 | L |
| 165–170 | 57–62 | XL |
| 165–170 | 62–67 | 2XL |
| 165–170 | 67–72 | 3XL |
| 165–170 | 72–77 | 4XL |
| 165–170 | 77–82 | 5XL |
| 165–170 | 82–85 | 6XL |
| 170–175 | 50–55 | M |
| 170–175 | 55–62 | L |
| 170–175 | 62–70 | XL |
| 170–175 | 70–77 | 2XL |
| 170–175 | 77–82 | 3XL |
| 170–175 | 82–85 | 4XL |
| 170–175 | 85–90 | 5XL |
| 170–175 | 90–95 | 6XL |
| 170–175 | 95–100 | 7XL |
| 175–180 | 50–55 | M |
| 175–180 | 55–62 | L |
| 175–180 | 62–70 | XL |
| 175–180 | 70–77 | 2XL |
| 175–180 | 77–82 | 3XL |
| 175–180 | 82–85 | 4XL |
| 175–180 | 85–90 | 5XL |
| 175–180 | 90–95 | 6XL |
| 175–180 | 95–100 | 7XL |
