1
/
de
9
Veste oversize coupe-vent femme style urbain polyvalent
Veste oversize coupe-vent femme style urbain polyvalent
Prix habituel
€72,99
Prix habituel
€145,98
Prix promotionnel
€72,99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Découvrez la veste oversize idéale pour la femme moderne en quête d'aisance et de style. Conçue dans une silhouette ample et tendance, cette veste coupe-vent vous accompagne au quotidien, que ce soit pour une balade en ville ou une sortie décontractée. Son tissu multi-épaisseurs procure chaleur et protection contre les intempéries, tandis que sa coupe large facilite la superposition de vos tenues préférées. Profitez d'une allure sophistiquée et d'un confort absolu, quelle que soit la météo.
La veste offre une protection optimale tout en restant légère et respirante, parfaite pour affronter les journées imprévisibles. Son style urbain et intemporel s'adapte facilement à toutes vos envies, du look casual au chic décontracté.
Guide des tailles recommandé selon la taille et le poids :
La veste offre une protection optimale tout en restant légère et respirante, parfaite pour affronter les journées imprévisibles. Son style urbain et intemporel s'adapte facilement à toutes vos envies, du look casual au chic décontracté.
Guide des tailles recommandé selon la taille et le poids :
| Taille (cm) | Poids recommandé (kg) | Taille recommandée |
|---|---|---|
| 150–155 | 45–47 | S |
| 150–155 | 47–52 | M |
| 150–155 | 52–57 | L |
| 150–155 | 57–62 | XL |
| 150–155 | 62–67 | 2XL |
| 150–155 | 67–72 | 3XL |
| 150–155 | 72–77 | 4XL |
| 150–155 | 77–82 | 5XL |
| 150–155 | 82–85 | 6XL |
| 155–160 | 45–47 | S |
| 155–160 | 47–52 | M |
| 155–160 | 52–57 | L |
| 155–160 | 57–62 | XL |
| 155–160 | 62–67 | 2XL |
| 155–160 | 67–72 | 3XL |
| 155–160 | 72–77 | 4XL |
| 155–160 | 77–82 | 5XL |
| 155–160 | 82–85 | 6XL |
| 160–165 | 45–47 | S |
| 160–165 | 47–52 | M |
| 160–165 | 52–57 | L |
| 160–165 | 57–62 | XL |
| 160–165 | 62–67 | 2XL |
| 160–165 | 67–72 | 3XL |
| 160–165 | 72–77 | 4XL |
| 160–165 | 77–82 | 5XL |
| 160–165 | 82–85 | 6XL |
| 165–170 | 45–47 | S |
| 165–170 | 47–52 | M |
| 165–170 | 52–57 | L |
| 165–170 | 57–62 | XL |
| 165–170 | 62–67 | 2XL |
| 165–170 | 67–72 | 3XL |
| 165–170 | 72–77 | 4XL |
| 165–170 | 77–82 | 5XL |
| 165–170 | 82–85 | 6XL |
| 170–175 | 50–55 | M |
| 170–175 | 55–62 | L |
| 170–175 | 62–70 | XL |
| 170–175 | 70–77 | 2XL |
| 170–175 | 77–82 | 3XL |
| 170–175 | 82–85 | 4XL |
| 170–175 | 85–90 | 5XL |
| 170–175 | 90–95 | 6XL |
| 170–175 | 95–100 | 7XL |
| 175–180 | 50–55 | M |
| 175–180 | 55–62 | L |
| 175–180 | 62–70 | XL |
| 175–180 | 70–77 | 2XL |
| 175–180 | 77–82 | 3XL |
| 175–180 | 82–85 | 4XL |
| 175–180 | 85–90 | 5XL |
| 175–180 | 90–95 | 6XL |
| 175–180 | 95–100 | 7XL |
