Traje de Hombre Elegante de 2 Piezas – Chaqueta y Pantalón, Estilo Clásico para Boda y Negocios
Traje de Hombre Elegante de 2 Piezas – Chaqueta y Pantalón, Estilo Clásico para Boda y Negocios
Imposible cargar la disponibilidad del servicio de recogida
Luce un aspecto refinado en tus ocasiones especiales con este traje de hombre 2 piezas chaqueta y pantalón, diseñado para quienes aprecian el estilo y la elegancia atemporal. Perfecto para bodas, reuniones profesionales o cualquier ceremonia, este conjunto se distingue por su corte cuidado y su diseño clásico. Fabricado con materiales de primera calidad, asegura una silueta elegante mientras ofrece una comodidad óptima durante todo el día.
La chaqueta entallada se ajusta perfectamente a la línea del cuerpo, mientras que el pantalón de corte elegante completa el conjunto. Su versatilidad permite combinarlo con una multitud de camisas y corbatas para variar los estilos según la ocasión.
Ventajas:
- Conjunto de 2 piezas (chaqueta y pantalón) para un look refinado
- Corte ajustado que realza la silueta masculina
- Ideal para todas las ocasiones formales: bodas, negocios, ceremonias
- Materiales de alta calidad para durabilidad y comodidad
- Estilo atemporal fácil de combinar
Especificaciones:
- Cierre: chaqueta con botones, pantalón con cremallera
- Tallas disponibles: de S a 5XL
Traje para hombre – Chaqueta
| Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo de la espalda (cm) | Manga (cm) | Dobladillo (cm) | Contorno de manga (cm) | Muñeca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 91 | 63 | 60.5 | 80 | 17.4 | 12.4 |
| M | 41.2 | 95 | 63 | 84 | 99 | 18 | 12.7 |
| G | 42.4 | 99 | 67 | 63.5 | 88 | 18.6 | 13 |
| XL | 43.6 | 103 | 69 | 65 | 92 | 19.2 | 13.3 |
| 2XL | 44.8 | 107 | 71 | 66.5 | 96 | 19.8 | 13.6 |
| 3XL | 46 | 111 | 73 | 68 | 100 | 20.4 | 13.9 |
| 4XL | 47.2 | 114 | 75 | 69.5 | 103 | 21 | 14.2 |
| 5XL | 48.4 | 117 | 75 | 69.5 | 106 | 21.6 | 14.5 |
Pantalón
| Talla | Contorno de caderas (cm) | Entrepierna (cm) | Longitud de la entrepierna (cm) | Largo del pantalón (cm) | Cintura (cm) | Abertura de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 93 | 56.5 | 41.2 | 104 | 73 | 35.4 |
| M | 96 | 58 | 42 | 104 | 76 | 36 |
| G | 99 | 59.5 | 42.8 | 106 | 79 | 36.6 |
| XL | 102 | 61 | 43.6 | 106 | 82 | 37.2 |
| 2XL | 105 | 62.5 | 44.2 | 109 | 85 | 37.8 |
| 3XL | 108 | 64 | 45.2 | 109 | 88 | 38.4 |
| 4XL | 111 | 65.5 | 46 | 112 | 91 | 39 |
| 5XL | 114 | 67 | 46.8 | 112 | 94 | 39.6 |
